| Görüntü Sensörü | 1/2.7″, 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Çözünürlük | 2880×1620 |
| Lens | 2.7-13.5 mm Motorize Lens |
| Optik Zoom | 5x |
| Dijital Zoom | – |
| IR Çalışma Mesafesi | 30 m |
| Smart IR | Destekliyor |
| Minimum Aydınlatma | Renkli :0.003 lux (F1.2, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif) |
| Shutter Hızı | 1 ~ 1/100000s |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264, MJPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış: 5MP(1~25fps) Alt Akış: : 720P(1 ~ 25fps) Üçüncü Akış: D1(1~25fps) |
| Stream Kapasitesi | Triple Streams |
| Çözünürlükler | 5MP, 2MP, 720P, D1 |
| Bitrate Kontrol | CBR/VBR |
| Video Bitrate | 128 Kbps~16 Mbps |
| Day/Night | Oto(ICR)/Renkli/S/B |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC |
| Defog | Dijital Defog |
| WDR | True WDR(120dB) |
| LightHunter | Destekliyor |
| Akıllı Analizler | Yanlış alarm filtresi: Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yüz Algılama |
| Auto Tracking | Desteklemiyor |
| Ses Desteği | Dahili Mikrofon, Hoparlör |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711U, G.711A |
| Alarm Desteği | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Ethernet | 1xRJ45 (10/100Mbps) |
| Seri Port | RS485 |
| WiFi | Destekliyor (IEEE802.11b/g/n) |
| Video Output | Desteklemiyor |
| Network Protokolleri | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| SD Kart Desteği | Var (Max. 256 GB) |
| Network Depolama | ANR, NAS |
| Pan Menzili | 350° |
| Tilt Menzili | 0° ~ 90° |
| Preset Sayısı | 1024 |
| Kasa Tipi | Mini PTZ |
| Kasa Maddesi | – |
| Besleme Gerilimi | DC 12V, PoE |
| Güç Tüketimi | Maks. 15W |
| Koruma Standartları | – |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+50°C |
| Boyut | Φ129 x 143.6mm |
| Ağırlık | 0.76 Kg |
Uniview IPC6415SR-X5UPW-VG
5MP IP 2.7-13.5mm Motorize Lens H.265+ LightHunter TrueWDR PTZ Güvenlik Kamerası
Paylaş:



Müşteri yorumları
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.
Müşteri yorumu yazın