| Görüntü Sensörü | 1/1.8″, 4 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Çözünürlük | 2688*1520 |
| Lens | 5.7 ~ 228mm Motorize Lens |
| Optik Zoom | 40x |
| Dijital Zoom | 16x |
| IR Çalışma Mesafesi | 250m |
| Smart IR | Var |
| Minimum Aydınlatma | Renkli :0.005 lux (F1.3, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif) |
| Shutter Hızı | 1 ~ 1/100000s |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış: 4MP(2688*1520) Alt Akış: 2MP(1920*1080) : Üçüncü Akış: D1(720*576): Dördüncü Akış D1(720*576): Beşinci Akış(720*576) |
| Stream Kapasitesi | 5 Stream |
| Çözünürlükler | 4MP, 2MP, D1 |
| Bitrate Kontrol | CBR/VBR |
| Video Bitrate | 128 Kbps~16 Mbps |
| Day/Night | Oto(ICR)/Renkli/S/B |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC |
| Defog | Optik ve Dijital Defog |
| WDR | True WDR(120dB) |
| LightHunter | Var |
| Akıllı Analizler | Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış , Yüz Algılama ve Kişi Sayma |
| Auto Tracking | Var |
| Ses Desteği | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711U, G.711A |
| Alarm Desteği | 7 Giriş / 2 Çıkış |
| Ethernet | 1xRJ45 (10/100Mbps) |
| Seri Port | RS485 |
| WiFi | Yok |
| Video Output | Yok |
| Network Protokolleri | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| SD Kart Desteği | Var (Max. 256 GB) |
| Network Depolama | ANR, NAS |
| Pan Menzili | 360° (Sonsuz) |
| Tilt Menzili | -15° ~ 90° |
| Preset Sayısı | 1024 |
| Kasa Tipi | Speed Dome |
| Kasa Maddesi | – |
| Besleme Gerilimi | AC24V , PoE++ |
| Güç Tüketimi | Maks. 61W |
| Koruma Standartları | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+70°C |
| Boyut | 270 x 497mm |
| Ağırlık | 9.69 Kg |
Uniview IPC6854ER-X40-VF
4MP IP 5.7-228mm 40x Motorize Lens H.265+ LightHunter TrueWDR Speed Dome Güvenlik Kamerası
Paylaş:



Müşteri yorumları
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.
Müşteri yorumu yazın