| Görüntü Sensörü | 1/1.8″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Çözünürlük | 4800×2688 |
| Lens | 4×2.8 mm Sabit Lens |
| Lens Açısı | 180° panoramik |
| IR Çalışma Mesafesi | 50m |
| Smart IR | Destekliyor |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.01Lux (F1.6, AGC aktif) 0Lux (IR Aktif) |
| Shutter Hızı | 1 ~ 1/100000s |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış: 4800×2688:Max. 30 fps; Alt Akış: 2688×1520:Max. 30 fps; Üçüncü Akış : 1280×720: Max. 30 fps |
| Stream Kapasitesi | 3 Stream |
| Çözünürlükler | 12MP, 4MP, 2MP |
| Bitrate Kontrol | CBR/VBR |
| Video Bitrate | 128 Kbps~16 Mbps |
| Day/Night | Oto(ICR)/Renkli/S/B |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC |
| Koridor Modu | Desteklemiyor |
| WDR | DWDR |
| Lighthunter(Starlight) | Destekliyor |
| Akıllı Analizler | Desteklemiyor |
| Ses Desteği | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711 |
| Alarm Desteği | 2 Giriş / 1 Çıkış |
| Ethernet | 1xRJ45 (10/100Mbps) |
| Network Protokolleri | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP |
| SD Kart Desteği | Var (Max. 256 GB) |
| Network Depolama | ANR, NAS(NFS) |
| Kasa Tipi | Panaromik |
| Kasa Maddesi | Metal + Plastik |
| Besleme Gerilimi | AC24V±25%/DC24V±25%, PoE |
| Güç Tüketimi | Maks. 34W |
| Koruma Standartları | IP67 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+70°C |
| Boyut | 258.8×211.0x115.0mm |
| Ağırlık | 2.271 kg |
Uniview IPC8544EA-KM-I1
16MP IP 4×2.8mm Sabit Lens H265+ Starlight Panaromik Güvenlik Kamerası
Paylaş:



Müşteri yorumları
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.
Müşteri yorumu yazın